0 sản phẩm

  • Mã sản phẩm: MA9753
  • Tình trạng: 2-3 Ngày

Máy nén lạnh HIGHLY BSA645CV-R1EU

Liên hệ - 0947.459.479 – 0911.219.479
Giá sau Thuế: Liên hệ - 0947.459.479 – 0911.219.479

CHÚNG TÔI CHUYÊN CUNG CẤP:
- các loại máy nén lạnh như copeland, daikin, danfoss, mitsubishi, lg, toshiba, embraco, kulthorn,....
- nhận lắp đặt lên cụm máy nén dàn ngưng
- lắp đặt di dời tháo lắp kho lạnh
- cung cấp các vật tư-linh kiện


Máy nén lạnh HIGHLY BSA645CV-R1EU

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

  • Tên máy:  Highly

  • Model: BSA645CV-R1EU

  • Công suất: 1/6 hp ( 2359BTU/Hr)

  • Gas: R134

  • Điện áp: 220V

Model
Refrigerant
Displacement
Power Supply
Refrigeration Capacity
W BTU/h
BSA520HJ-Y1DN R-134a 5.20ml/rev 110V/60Hz/1PH 704 2400
BSA620HW-Y1DN R-134a 6.20ml/rev 110-120V/60Hz/1PH 840 2864
BSA418HW-Y1DND R-134a 4.18ml/rev 110-120V/60Hz/1PH 567 1933
BSA725DV-H3EGN R-134a 7.25ml/rev 220-240V/50Hz/1PH 800 2728
BSA535HJ-Y1DN R-134a 5.35ml/rev 110V/60Hz/1PH 718 2448
BSA586HJ-Y1DN R-134a 5.86ml/rev 110V/60Hz/1PH 785 2676
BSA520UJ-Y1DN R-134a 5.20ml/rev 110V/60Hz/1PH 676 2305
WHP00430BCV-Y1DN R-134a 2.72ml/rev 220-240V/50Hz/1PH 298 1016
BSA418UW-Y1DN R-134a 4.18ml/rev 110-120V/60Hz/1PH 552 1882
BSA272HJ-Y1DN R-134a 2.72ml/rev 110V/60Hz/1PH 348 1186
BSA645DV-A3EGN R-134a 6.45ml/rev 220-240V/50Hz/1PH 715 2438
WHP00680BUV-Y1DN R-134a 4.6ml/rev 220-240V/50Hz/1PH 525 1790
BSA725DV-H3EG2 R-134a 7.25ml/rev 220-240V/50Hz/1PH 810 2762
BSA804SV-H1DUC R-134a 8.04ml/rev 220-240V/50Hz/1PH 878 2993
BSA725SV-Y1DN R-134a 7.25ml/rev 220-240V/50Hz/1PH 784 2673
BSA645UW-Y1DN R-134a 6.45ml/rev 110-120V/60Hz/1PH 850 2898
BSA725UN-Y1DND R-134a 7.25ml/rev 208-230V/60Hz/1PH 964 3287
WHP00535BCV-Y1DN R-134a 3.57ml/rev 220-240V/50Hz/1PH 380 1295
BSA725SV-R1DN1N R-134a 7.25ml/rev 220-240V/50Hz/1PH 810 2762
BSA460SJ-Y1DN R-134a 4.60ml/rev 110V/60Hz/1PH 600 2046
BSA725SV-H1DU1N R-134a 7.25ml/rev 220-240V/50Hz/1PH 810 2762
BSA645CV-H1EUC R-134a 6.45ml/rev 220-240V/50Hz/1PH 692 2359
BSA645SV-Y1DN R-134a 6.45ml/rev 220-240V/50Hz/1PH 705 2404
BSA460SN-H1DUW R-134a 4.60ml/rev 208-230V/60Hz/1PH 615 2097
BSA645SN-H1DUW R-134a 6.45kg 208-230V/60Hz/1PH 878 2993
BSA357CV-R1AUN G R-134a 3.57ml/rev 220-240V/50Hz/1PH 375 1278
BSA418CV-R1AUN G R-134a 4.18ml/rev 220-240V/50Hz/1PH 440 1500
BSA725UV-Y1DN R-134a 7.25ml/rev 220-240V/50Hz/1PH 800 2728
BSA586SN-H1DUN G R-134a 5.86ml/rev 208-230V/60Hz/1PH 778 2652
ASA330CW-R3FUN G R-410A 3.25ml/rev 110-120V/60Hz/1PH 845 2881
BSA418SN-H1DUN G R-134a 4.18ml/rev 208-230V/60Hz/1PH 557 1899
BSA586UJ-R1DUN G R-134a 5.86ml/rev 110V/60Hz/1PH 780 2659
BSA357UJ-R1DUN G R-134a 3.57ml/rev 110V/60Hz/1PH 465 1585
BSA460SN-H1DUC R-134a 4.60ml/rev 208-230V/60Hz/1PH 615 2097
BSA645UN-H1DUC R-134a 6.45ml/rev 208-230V/60Hz/1PH 855 2915
BSA725UN-H1DUC R-134a 7.25ml/rev 208-230V/60Hz/1PH 964 3287
BSA725SR-Y1DN R-134a 7.25ml/rev 100/100-110V/50-60Hz/1PH 955 3256
WHP00990BCV-Y3EN R-134a 6.45ml/rev 220-240V/50Hz/1PH 700 2387
BSA725SV-R1DU1N G R-134a 7.25ml/rev 220-240V/50Hz/1PH 810 2762
BSA725SV-R1DUN R-134a 7.25ml/rev 220-240V/50Hz/1PH 784 2673
BSA357UJ-R1DU R-134a 3.57ml/rev 110V/60Hz/1PH 465 1585
BSA357CV-R1AUA R-134a 3.57ml/rev 220-240V/50Hz/1PH 365 1244
BSA418CV-R1AUA R-134a 4.18ml/rev 220-240V/50Hz/1PH 440 1500
BSA357CV-R1ANA R-134a 3.57ml/rev 220-240V/50Hz/1PH 365 1244
BSA645CN-R1EU R-134a 6.45ml/rev 208-230V/60Hz/1PH 879 2997
BSA357CN-R1AU R-134a 3.57ml/rev 208-230V/60Hz/1PH 462 1575
BSA725UW-Y1DN R-134a 7.25ml/rev 110-120V/60Hz/1PH 945 3222
BSA460UJ-Y1DN R-134a 4.6ml/rev 110V/60Hz/1PH 622 2121
BSA357UJ-Y1DN R-134a 3.57ml/rev 110V/60Hz/1PH 480 1636
BSA586UJ-Y1DN R-134a 5.86ml/rev 110V/60Hz/1PH 800 2728
BSA645CW-R1EV R-134a 6.45ml/rev 115-120V/60Hz/1PH 800 2728
BSA418CW-R1AN R-134a 4.18ml/rev 115-120V/60Hz/1PH 540 1841
BSA460CN-R1EN R-134a 4.18ml/rev 208-230V/60Hz/1PH 615 2097
BSA586CR-R1ENC R-134a 5.86ml/rev 100V/50-60Hz/1PH 789 2690
BSA586CN-R1EN R-134a 5.86ml/rev 208-230V/60Hz/1PH 805 2745
BSA645DW-R1EN R-134a 6.48ml/rev 115-120V/60Hz/1PH 860 2932
BSA418CN-R1AN R-134a 4.18ml/rev 208-230V/60Hz/1PH 445 1517
BSA645CN-R1EN R-134a 6.44ml/rev 208-230V/60Hz/1PH 888 3028
BSA272CW-R1AN R-134a 2.72ml/rev 115-120V/60Hz/1PH 340 1159
BSA418CR-R1AN R-134a 4.18ml/rev 100/100-110V/50-60Hz/1PH 545 1858
BSA460CW-R1EN R-134a 4.60ml/rev 115-120V/60Hz/1PH 605 2063
BSA586CW-R1EN R-134a 5.86ml/rev 115-120V/60Hz/1PH 738 2516
BSA357DT-T1AA R-134a 3.57ml/rev 230V/50-60Hz/1PH 463 1578
BSA357CN-R1AN R-134a 3.57ml/rev 208-230V/60Hz/1PH 465 1585
BSA272CV-R1AN R-134a 2.72ml/rev 220-240V/50Hz/1PH 283 965
BSA272CR-R1AN R-134a 2.72ml/rev 100V/50-60Hz/1PH 340 1159
BSA460CV-R1EN R-134a 4.60ml/rev 220-240V/50Hz/1PH 495 1687
BSA645DT-R1EN R-134a 6.48ml/rev 230V/50-60Hz/1PH 860 2932
BSA357CW-R1AN R-134a 3.57ml/rev 115-120V/60Hz/1PH 452 1541
BSA645CW-R1EN R-134a 6.47ml/rev 115-120V/60Hz/1PH 840 2864
BSA645CV-R1EN R-134a 6.46ml/rev 220-240V/50Hz/1PH 692 2359
BSA645CR-R1ENC R-134a 6.45ml/rev 100V/50-60Hz/1PH 840 2864
BSA586CV-R1EN R-134a 5.86ml/rev 220-240V/50Hz/1PH 625 2131
BSA460CR-R1ENC R-134a 4.60ml/rev 100V/50-60Hz/1PH 584 1991
BSA418CV-R1AN R-134a 4.18ml/rev 220-240V/50Hz/1PH 445 1517
BSA357CV-R1AN R-134a 3.57ml/rev 220-240V/50Hz/1PH 451 1537
BSA357CR-R1AN R-134a 3.57ml/rev 100V/50-60Hz/1PH 450 1534

 

Model Displacement (cc/rev) Cooling capacity (w) Cooling capacity (btu/h) Cop Capacitor (Hf/v) Height (mm)
Test condition
GSD092TV 9.2 2260 7711 2.85 30/400 248.8 ASHRAE/T
ASD102SFMA6JT 10.2 2950 10065 4,29 43200 245.0 ASHRAE/T
GSD102CD 10.2 3145 10731 4,33 "}">3200> 223 ASHRAE/T
GSG108TV 10.8 2660 9076 2,86 "}">25/450> 261.0 ASHRAE/T
PSG151RV 15.1 2130 7268 3,26 25/450 256.0 ASHRAE/T
PSG184SV 18.4 2653 9052 3,27 35/400 263.3 ASHRAE/T
ASG133SF-B7AT 13.3 5200 17742 4,42 4020 261.0 ASHRAE/T
GSG133RD 13.3 5420 18493 4,55 4000 261 ASHRAE/T
SL211RY-C7LU 21.1 3530 12044 3,15 30/450 271,5 ASHRAE/T
SL203RY-C7LU 20.3 3430 11703 3,22 35/450 271,5
ASHRAE/bảng
SL214UY-C7LU 21.4 3620 12351 3,22 30/450 279 ASHRAE/T
SL214UY-C5AU 21.4 3620 12351 3.2 30/450 279 ASHRAE/T
SI203UY-C7LU 20.3 3450 11771 3,24 30/450 279 ASHRAE/T
SL203UY-C5AU 20.3 3430 11703 3.2 30/450 279 ASHRAE/T
SL193UY-C7LU 19.3 3250 11089 3,24 30/450 279 ASHRAE/T
SL242UY-C7LU 24.2 4100 13989 3.2 35/450 279 ASHRAE/T
GSL145SV 14,5 3745 12778 2,96 35/450 279.0 ASHRAE/T
ASL135RY 13,5 3275 11174 2,92 35/450 273,6 ASHRAE/T
ASL211RY 21.1 4995 17043 2,95 40/450 289.0 ASHRAE/T
PSI.211UV-C7LU 21.1 3212 10959 3,44 35/450 279.0 ASHRAE/T
ATLl 65CDNC8MU 16,5 4450 15183 2,94 3300 290,5 ASHRAE/T
ATL232CDNC9AU 23.2 6465 22059 2,94 3300 290,5 ASHRAE/T
SH286RY-C7PU1A 28,6 4900 16719 3,27 45/450 307.8 ASHRAE/T
SH295RY-C7PUA 29,5 5060 17265 3,24 35/450 293,4 ASHRAE/T
SH295RY-C7PU1A 29,5 5035 17179 3,25 45/450 307.8 ASHRAE/T
SH307RY-C8DUA 30.7 5250 17913 3,26 45/450 307.8 ASHRAE/T
SH370RY-C8LU 37 6400 21837 3,25 65/450 320,9 ASHRAE/T
SH380RY-C8DU 38 6555 22366 3,24 50/450 320,9 ASHRAE/T
SH417RY-C8DU 41,7 7160 24430 3,21 45/450 330,9 ASHRAE/T
SH280UY-C7HUA 28 4810 16412 - 45/450 307.8 ASHRAE/T
SH286UY-C7PUA 28,6 4930 16821 3,36 45/450 307.8 ASHRAE/T
SH300UY-C7HUA 28,6 4930 16821 3,36 45/450 307.8 ASHRAE/T
SH300UY-C7HUA 30 5100 17401 3,36 45/450 307.8 ASHRAE/T
SH370UY-C8LU 37 6400 21837 3.3 60/450 330,9 ASHRAE/T
SH307MV*1 30.7 5250 17913 3.2 45/450 293,4 ASHRAE/T
SH356MVM 35,6 6130 20916 3.11 50/450 307.8 ASHRAE/T
SH417MV-1 41,7 7170 24464 3.17 65/450 330,9 ASHRAE/T
GSH190TV 19 4954 16903 3 40/450 293,5 ASHRAE/T
GSH232SV 23.2 5896 20117 2,91 60/400 298,5 ASHRAE/T
ASH184TV 18.4 4440 15149 2,96 40/450 293,5 ASHRAE/T
ASH193TV 19.3 4575 15610 2,96 40/450 293,5 ASHRAE/T
ASH201RY 20.1 4845 16531 2,95 40/450 293,5 ASHRAE/T
ASH210RY 21 5120 17469 2,98 40/450 293,5 ASHRAE/T
ASH244RY 24.4 5770 19687 2,95 55/450 301.1 ASHRAE/T
PSH307CV-C7HU 30.7 4566 15579 3,22 60/450 307.8 ASHRAE/T
PSH307HV-C8DU 30.7 4565 15576 3,45 45/450 307.8 ASHRAE/T
SH264DG*2 26,4 5550 18937 3.2 40/450 288,4 ASHRAE/T
SH307DG*1 30.7 6580 22451 3,22 55/450 307.8 ASHRAE/T
SH325DG 32,5 6860 23406 3,22 55/450 307.8 ASHRAE/T
SH356DG-3 35,6 7450 25419 3,24 50/450 317.8 ASHRAE/T
THU33WC6-U 48,8 8300 28320 3.12 60/450 372,7 ASHRAE/T
THU33WC6-U 48,8 8150 27808 3.16 - 361.3 ASHRAE/T
PSG151RV 15.1 2130 7268 3,26 25/450 256.0 ASHRAE/T
PSG184SV 18.4 2653 9052 3,27 35/400 263.3 ASHRAE/T
               
               
               

Không có đánh giá nào cho sản phẩm này.

Viết đánh giá

Chú ý: Không sử dụng các định dạng HTML!
    Chưa tốt           Tốt

Từ khóa: Máy nén lạnh HIGHLY BSA645CV R1EU, BSA645CV R1EU, máy nén hitachi, hitachi, lắp đặt máy nén hitachi, lắp đặt block lạnh, lốc điều hòa hitachi, máy nén tủ lạnh hitachi, thay lốc tủ lạnh hitachi, Block Hitachi FL1257 SD, Block Hitachi FL0845 SK, lốc hitachi thanh lý, block cũ, block tân trang, hitachi inverter, giá block tủ lạnh hitachi, hitachi chính hãng, hitachi việt nam, 403DH 64C2 1, 503DH 83C2, ATE498SC3Q9RK1, ATH420UC C9EU, BSA645CV R1EU, TE800RC3Q9TK, highly, block highly, lắp đặt máy nén highly

Sản phẩm liên quan