0 sản phẩm
0đ
CHÚNG TÔI CHUYÊN CUNG CẤP:
- Các loại máy nén lạnh như Copeland, Daikin, Danfoss, Mitsubishi, LG, Toshiba, GMCC, Embraco, Kulthorn, Tecumseh, Bitzer, Invotech,...
- Nhận lắp đặt lên cụm máy nén dàn ngưng (cụm máy nén kho lạnh)
- Lắp đặt di dời tháo lắp kho lạnh
- Cung cấp các vật tư-linh kiện
Máy nén lạnh Tecumseh - Block máy lạnh Tecumseh
Máy nén lạnh Tecumseh - Block máy lạnh Tecumseh
Nhiệt Lạnh An Khang cung cấp máy nén lạnh Tecumshe chính hãng.
Máy nén lạnh Tecumseh có hiệu suất cao, tiết kiệm điện năng, công nghệ lắp ráp chuyên nghiệp. Được nhập khẩu chính hãng, máy nén sản xuất tại Pháp , Ấn Độ.
Tecumseh là một trong những thương hiệu được ưa chuộng trong lĩnh vực kho lạnh , kho đông lạnh, tủ đông, tủ mát.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
| * Máy nén Tecumseh chạy âm (ứng dụng lắp đặt kho lạnh trữ đông) : | ||||
| Model | Công suất | Công suất lạnh | Nguồn điện | Gas lạnh |
| CAJ2428Z-AJ2 | 0.7 HP | 0.434 kW tại Te = – 30°C | 220V/1Pha/50Hz | R404A |
| CAJ2432Z-AJ2 | 0.8 HP | 0.542 kW tại Te = – 30°C | 220V/1Pha/50Hz | R404A |
| CAJ2446Z-AJ2 | 1.1 HP | 0.859 kW tại Te = – 30°C | 220V/1Pha/50Hz | R404A |
| CAJ2464Z-AJ2 | 1.5 HP | 1.116 kW tại Te = – 30°C | 220V/1Pha/50Hz | R404A |
| FH2480Z | 2.0 HP | 1.628 kW tại Te = – 30°C | 220V/1Pha/50Hz | R404A |
| TFH2480Z | 2.0 HP | 1.628 kW tại Te = – 30°C | 380V/3Pha/50Hz | R404A |
| FH2511Z | 2.75 HP | 2.016 kW tại Te = – 30°C | 220V/1Pha/50Hz | R404A |
| TFH2511Z | 2.75 HP | 2.016 kW tại Te = – 30°C | 380V/3Pha/50Hz | R404A |
| TAG2516Z | 4.0 HP | 3.146 kW tại Te = – 30°C | 380V/3Pha/50Hz | R404A |
| TAG2522Z | 5.5 HP | 3.971 kW tại Te = – 30°C | 380V/3Pha/50Hz | R404A |
| TAGP2522Z | 5.5 HP | 3.971 kW tại Te = – 30°C | 380V/3Pha/50Hz | R404A |
| TAG2525Z | 6.25 HP | 4.23 kW tại Te = – 30°C | 380V/3Pha/50Hz | R404A |
| * Máy nén Tecumseh chạy dương (ứng dụng lắp đặt kho lạnh mát bảo quản) : | ||||
| Model | Công suất | Công suất lạnh | Nguồn điện | Gas lạnh |
| CAJ4476Y-AJ2 | 0.6 HP | 1.28 kW tại Te = – 5°C | 220V/1Pha/50Hz | R134A |
| CAJ4492Y-AJ2 | 0.75 HP | 1.452 kW tại Te = – 5°C | 220V/1Pha/50Hz | R134A |
| CAJ4511Y-AJ2 | 1.0 HP | 1.913 kW tại Te = – 5°C | 220V/1Pha/50Hz | R134A |
| CAJ9510Z-AJ2 | 1.0 HP | 1.583 kW tại Te = – 5°C | 220V/1Pha/50Hz | R404A |
| CAJ9513Z-AJ2 | 1.1 HP | 1.955 kW tại Te = – 5°C | 220V/1Pha/50Hz | R404A |
| TAJ9513Z-AJ2 | 1.1 HP | 1.955 kW tại Te = – 5°C | 380V/3Pha/50Hz | R404A |
| CAJ4517Z-AJ2 | 1.4 HP | 2.273 kW tại Te = – 5°C | 220V/1Pha/50Hz | R404A |
| TAJ4517Z-AJ2 | 1.4 HP | 2.273 kW tại Te = – 5°C | 380V/3Pha/50Hz | R404A |
| CAJ4517E | 1.4 HP | 2.293 kW tại Te = – 5°C | 220V/1Pha/50Hz | R22 |
| CAJ4518Y | 1.5 HP | 2.405 kW tại Te = – 5°C | 220V/1Pha/50Hz | R134A |
| CAJ4519Z-AJ2 | 1.6 HP | 2.966 kW tại Te = – 5°C | 220V/1Pha/50Hz | R404A |
| TAJ4519Z-AJ2 | 1.6 HP | 2.966 kW tại Te = – 5°C | 380V/3Pha/50Hz | R404A |
| FH4524Z | 2.0 HP | 3.395 kW tại Te = – 5°C | 220V/1Pha/50Hz | R404A |
| TFH4524Z | 2.0 HP | 3.395 kW tại Te = – 5°C | 380V/3Pha/50Hz | R404A |
| TAG4528Y | 2.5 HP | 380V/3Pha/50Hz | R134A | |
| FH4531Z | 2.6 HP | 4.505 kW tại Te = – 5°C | 220V/1Pha/50Hz | R404A |
| TFH4531Z | 2.6 HP | 4.505 kW tại Te = – 5°C | 380V/3Pha/50Hz | R404A |
| FH4540Z | 3.3 HP | 5.635 kW tại Te = – 5°C | 220V/1Pha/50Hz | R404A |
| TFH4540Z | 3.3 HP | 5.635 kW tại Te = – 5°C | 380V/3Pha/50Hz | R404A |
| TAG4546Z | 3.8 HP | 6.134 kW tại Te = – 5°C | 380V/3Pha/50Hz | R404A |
| TAG4553Z | 4.4 HP | 6.957 kW tại Te = – 5°C | 380V/3Pha/50Hz | R404A |
| TAG4553T | 4.4 HP | 6.957 kW tại Te = – 5°C | 380V/3Pha/50Hz | R22 |
| TAG4561Z | 5.0 HP | 7.914 kW tại Te = – 5°C | 380V/3Pha/50Hz | R404A |
| TAGP4561Z | 5.0 HP | 7.914 kW tại Te = – 5°C | 380V/3Pha/50Hz | R404A |
| TAGP4561T | 5.0 HP | 7.914 kW tại Te = – 5°C | 380V/3Pha/50Hz | R22 |
| TAG4568Z | 5.7 HP | 9.463 kW tại Te = – 5°C | 380V/3Pha/50Hz | R404A |
| TAGP4568Z | 5.7 HP | 9.463 kW tại Te = – 5°C | 380V/3Pha/50Hz | R404A |
| TAG4573Z | 6.0 HP | 10.122 kW tại Te = – 5°C | 380V/3Pha/50Hz | R404A |
| TAGP4573Z | 6.0 HP | 10.122 kW tại Te = – 5°C | 380V/3Pha/50Hz | R404A |
| TAGP4573T | 6.0 HP | 10.122 kW tại Te = – 5°C | 380V/3Pha/50Hz | R22 |
| * Máy nén Tecumseh dòng AE và AJ sử dụng trong Show Case – Tủ đông , Tủ mát , Máy làm đá , Tủ lạnh công nghiệp : | ||||
| Model | Công suất | Công suất lạnh | Nhiệt độ hoạt động | Gas lạnh |
| AE2415Z-FZ1B | 0.375 HP | R404A | ||
| AE2425Z-FZ3C | 0.625 HP | R404A | ||
| AE4430Y-FZ1A | 0.25 HP | R134A | ||
| AE4430Z-FZ1A | 0.25 HP | R404A | ||
| AE4440Z-FZ1A | 0.3 HP | R404A | ||
| AE4440E-FZ1A | 0.3 HP | R22 | ||
| AE4450Y-FZ1C | 0.4 HP | R134A | ||
| AE4450Z-FZ1A | 0.4 HP | R404A | ||
| AE4456Y-FZ1C | 0.45 HP | R134A | ||
| AE4460E-FZ1B | 0.5 HP | R22 | ||
| AE4460Y-FZ3C | 0.5 HP | R134A | ||
| AE4460Z-FZ1C | 0.5 HP | R404A | ||
| AJ5510E | 0.8 HP | R22 | ||
| AJ5510F | 0.8 HP | R22 | ||
| AJ5513E | 1.1 HP | R22 | ||
| AJ5515E | 1.25 HP | R22 | ||
| AJ5519E | 1.6 HP | R22 | ||
HÌNH ẢNH SẢN PHẨM:
ĐÓNG GÓI VÀ VẬN CHUYỂN
PHỤ KIỆN ĐI KÈM:
THANH TOÁN
Chúng tôi cung cấp tất cả các loại máy nén như:
Các loại máy nén lạnh được sử dụng cho điều hòa không khí , tủ lạnh, kho lạnh, kho đông, máy sấy khí, máy làm lạnh nước, máy lạnh trung tâm, máy lạnh công nghiệp nhà xưởng, khu công nghiệp, khu chế xuất…
Từ khóa: Máy nén lạnh Tecumseh, Block máy lạnh Tecumseh, CAJ2428Z AJ2, CAJ2432Z AJ2, CAJ2446Z AJ2, CAJ2464Z AJ2, FH2480Z, TFH2480Z, FH2511Z, TFH2511Z, TAG2516Z, TAG2522Z, TAGP2522Z, TAG2525Z, CAJ4476Y AJ2, CAJ4492Y AJ2, CAJ4511Y AJ2, CAJ9510Z AJ2, CAJ9513Z AJ2, TAJ9513Z AJ2, CAJ4517Z AJ2, TAJ4517Z AJ2, CAJ4517E, CAJ4518Y, CAJ4519Z AJ2, TAJ4519Z AJ2, FH4524Z, TFH4524Z, TAG4528Y, FH4531Z, TFH4531Z, FH4540Z, TFH4540Z, TAG4546Z, TAG4553Z, TAG4553T, TAG4561Z, TAGP4561Z, TAGP4561T, TAG4568Z, TAGP4568Z, TAG4573Z, TAGP4573Z, TAGP4573T, AE2415Z FZ1B, AE2425Z FZ3C, AE4430Y FZ1A, AE4430Z FZ1A, AE4440Z FZ1A, AE4440E FZ1A, AE4450Y FZ1C, AE4450Z FZ1A, AE4456Y FZ1C, AE4460E FZ1B, AE4460Y FZ3C, AE4460Z FZ1C, AJ5510E, AJ5510F, AJ5513E, AJ5515E, AJ5519E