Cung cấp lắp đặt quạt dàn kho lạnh, thay quạt dàn kho đông lạnh

Quạt dàn công nghiệp là một trong những linh kiện được thiết kế nằm trong dàn lạnh, là một trục dài, tròn chạy dọc theo dàn lạnh có tác dụng thổi hơi lạnh ra ngoài giúp làm mát căn phòng.

Cung cấp lắp đặt quạt dàn kho lạnh, thay quạt dàn kho đông lạnh

Dàn lạnh, dàn nóng công nghiệp là toàn bộ phần lá nhôm tản nhiệt bao bọc các ống đồng có môi chất lạnh bên trong còn cục lạnh điều hòa là nói tới tất cả bộ phận bên trong và phần vỏ nhựa bên ngoài.

 

Không khí đi vào theo hướng trục quay, nhưng đi ra vuông góc trục quay, cột áp tạo ra do lực ly tâm. Vì vậy cần có ống dẫn gió mới tạo áp suất lớn. Nó có thể tạo nên luồng gió có áp suất lớn. Trong hầu hết dàn lạnh máy điều hòa không khí người ta đều sử dụng quạt ly tâm. Quạt ứng dụng cho kho lạnh, dàn ngưng giải nhiệt gió, giải nhiệt đầu máy nén.

Quạt hướng trục rôto ngoài AC

Thiết kế nhỏ gọn, dễ lắp đặt, vận hành đáng tin cậy, độ ồn thấp, tiết kiệm năng lượng và hiệu quả cao, tính ứng dụng rộng rãi.

Ứng dụng:

Được sử dụng rộng rãi trong các thiết bị hoặc cơ sở làm lạnh như tủ đông siêu thị và kho lạnh, máy làm đá, máy làm lạnh, dàn ngưng tụ, máy hút ẩm, dàn bay hơi, quạt treo tường, quạt chữa cháy và quạt điều hòa trung tâm, v.v.

HÌNH ẢNH: 

Cung cấp lắp đặt quạt dàn kho lạnh, thay quạt dàn kho đông lạnh

Cung cấp lắp đặt quạt dàn kho lạnh, thay quạt dàn kho đông lạnh

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

Sunflow
Freezy
Model Đường kính cánh
(mm)
Điện áp Tần số
(Hz)
Ampe
(A)
Công suất vào
(W)
Tốc độ
(r/min)
Lưu lượng gió
(m3/h)
Độ ồn
(dB)
Khối lượng
(Kg)
SUCTION YWF4E-300 300 220 50 0.42 85 1350 1716 58 3,3
SUCTION YWF4D-300 300 380 50 0.28 90 1380 1645 58 3,3
SUCTION YWF4D-350 350 380 50 0.35 135 1360 2688 62 5
SUCTION YWF4E-350 350 220 50 0.68 140 1350 2666 62 5
SUCTION YWF4D-400 400 380 50 0.45 175 1380 40008 68 6
SUCTION YIF4B-400 400 220 50 0.85 180 1360 3861 68 6
SUCTION YWF4D-450 450 380 50 0.62 230 1390 5180 68 7,5
SUCTION YWF4D-500 500 380 50 0.85 420 1350 6558 72 10
SUCTION YWF4D-550 550 380 50 0.98 485 1330 8716 75 10,5
SUCTION YWF4D-600 600 380 50 1,10 600 1350 11540 75 14
SUCTION YWF4D-630 630 380 50 1.20 650 1320 13040 75 15,4
Dunli YWF.A6T-710S 710 380 50 1.80 1000 1050 15900 78 29
 
MARRIER Model Đường kính cánh
(mm)
Điện áp Tần số
(Hz)
Ampe
(A)
Công suất vào
(W)
Tốc độ
(r/min)
Khối lượng
(Kg)
   
SUCTION YDF4E-200 200 220v 50 0,12 27 1400      
SUCTION YDF4E-250 250 220v 50 0,25 50 1400      
SUCTION YDF4D-250 250 380v 50 0,18 55 1400      
SUCTION YDF4E-300 300 220 50 0,42 85 1380 3,3    
SUCTION YDF4D-300 300 380 50 0,28 90 1380 3,3    
SUCTION YDF4E-350 350 220 50 0,68 140 1360 5    
SUCTION YDF4D-350 350 380 50 0,35 135 1360 5    
SUCTION YDF4E-400 400 220 50 0,45 175 1360 6    
SUCTION YDF4D-400 400 380 50 0,45 175 1360 6    
SUCTION YDF4E-450 450 220 50 1,10 230 1360      
SUCTION YDF4D-450 450 380 50 0,62 230 1360 7,5    
SUCTION YDF4E-500 500 220V 50 1,75 280 1330      
SUCTION YDF4D-500 500 380 50 0,85 420 1330 10    
SUCTION YDF4E-550 550 220V 50 2,68 520 1370      
SUCTION YDF4D-550 550 380 50 0,98 485 1330 13,3    
SUCTION YDF4D-600 600 380 50 1,10 600 1330 14    
SUCTION YDF4D-630 630 380 50 1,20 650 1330 15,4    
                     
Cung cấp lắp đặt quạt dàn kho lạnh, thay quạt dàn kho đông lạnh
DUNLI Model Operating
voltage
(V)
Frequency
(Hz)
Input
power
(W)
Speed
(rpm)
Noise
level
(dB)
Max
air flow
(m³/h)
     
SUCTION YWF.A4S-200B-5DI 230 50 27 1400 50 427      
SUCTION YWF.A4S-250B-5DI 230 50 50 1400 56 860      
SUCTION YWF.A4S-300B-5DI 230 50 90 1350 54 1750      
SUCTION YWF.A4S-315B-5DI 230 50 90 1350 56 1800      
SUCTION YWF.A4S-330B-5DI 230 50 110 1350 57 2060      
SUCTION YWF.A4S-350B-5DI 230 50 135 1380 58 2670      
SUCTION YWF.A4S-380B-5DI 230 50 172 1350 65 3650      
SUCTION YWF.A4S-400B-5DI 230 50 190 1350 60 3830      
SUCTION YWF.A4S-420B-5DI 230 50 230 1350 63 4020      
SUCTION YWF.A4S-450B-5DI 230 50 230 1350 65 4500      
SUCTION YWF.A4S-500B-5DI 230 50 420 1320 69 6200      
SUCTION YWF.A4S-550B-5DI 230 50 550 1320 73 7500      
SUCTION YWF.A4S-600B-5DI 230 50 800 1380 73 9500      
SUCTION YWF.A4S-630B-5DI 230 50 800 1350 75 10800      
Model DunliRange of 6-pole sucking fans YWF
YWF sereis single-phase , 2-pole sucking axial fans
DUNLI Model Operating
voltage
(V)
Frequency
(Hz)
Input
power
(W)
Speed
(rpm)
Noise
level
(dB)
Max
air flow
(m³/h)
     
SUCTION YWF.A2S-200S5DI-A00 220 50 50 2450 52 745      
SUCTION YWF.A2S-250S5DI-A00 220 50 100 2480 58 1330      
SUCTION YWF.A2S-300S5DI-A00 220 50 125 2400 58 1800      
YWF sereis 4-pole sucking axial fans
DUNLI Model  Operating
voltage
(V)
Frequency
(Hz)
Input
power
(W)
Speed
(rpm)
Noise
level
(dB)
Max
air flow
(m³/h)
     
SUCTION YWF.A4S-200S7DI-A01 220 50 27 1400 50 427      
SUCTION YWF.A4S-250S7DI-A01 220 50 50 1400 56 860      
SUCTION YWF.A4S-300S7DI-A01 220 50 90 1350 54 1650      
SUCTION YWF.A4S-315S7DI-A01 220 50 90 1350 56 1800      
SUCTION YWF.A4S-330S7DI-A01 220 50 113 1350 61 2260      
SUCTION YWF.A4S-350S7DI-A01 220 50 135 1380 58 2670      
SUCTION YWF.A4S-380S7DI-A01 220 50 172 1350 65 3650      
SUCTION YWF.A4S-400S7DI-A01 220 50 190 1350 60 3830      
SUCTION YWF.A4S-420S7DI-A01 220 50 220 1350 63 4020      
SUCTION YWF.A4S-450S7DI-A01 220 50 395 1340 63 5300      
SUCTION YWF.A4S-500S7DI-A01 220 50 420 1320 69 6200      
SUCTION YWF.A4S-550S7DI-A01 220 50 550 1320 73 7500      
SUCTION YWF.A4S-600S7DI-A01 220 50 800 1380 73 9500      
SUCTION YWF.A4S-630S7DI-A01 220 50 800 1350 75 10800      
SUCTION YWF.A6S-350S5DI-A00 220 50 80 950 56 1520      
SUCTION YWF.A6S-400S5DI-A00 220 50 115 920 58 2840      
SUCTION YWF.A6S-450S5DI-A00 220 50 150 920 60 3210      
SUCTION YWF.A6S-500S5DI-A00 220 50 220 920 66 4320      
SUCTION YWF.A6S-550S5DI-A00 220 50 320 910 70 6320      
SUCTION YWF.A6S-600S5DI-A00 220 50 500 910 71 8040      
SUCTION YWF.A6S-630S5DI-A00 220 50 520 900 72 8900      
DUNLI Model Operating
voltage
(V)
Frequency
(Hz)
Input
power
(W)
Speed
(rpm)
Noise
level
(dB)
Max
air flow
(m³/h)
     
SUCTION YWF.A4T-250S-5DIA00 380 50 55 1400 55 735      
SUCTION YWF.A4T-300S-5DIA00 380 50 90 1380 58 1600      
SUCTION YWF.A4T-315S-5DIA00 380 50 108 1390 58 2180      
SUCTION YWF.A4T-330S-5DIA00 380 50 105 1360 61 2280      
SUCTION YWF.A4T-350S-5DIA00 380 50 150 1400 62 2280      
SUCTION YWF.A4T-380S-5DIA00 380 50 176 1360 65 3830      
SUCTION YWF.A4T-400S-5DIA00 380 50 190 1370 66 3980      
SUCTION YWF.A4T-420S-5DIA00 380 50 216 1360 67 4180      
SUCTION YWF.A4T-450S-5DIA00 380 50 230 1350 65 4500      
SUCTION YWF.A4T-500S-5DIA00 380 50 420 1350 72 6000      
SUCTION YWF.A4T-550S-5DIA00 380 50 550 1330 72 7500      
SUCTION YWF.A4T-600S-5DIA00 380 50 800 1350 77 9840      
SUCTION YWF.A4T-630S-5DIA00 380 50 850 1350 75 10800      
YWF series 6-pole sucking axial fans
DUNLI Model Operating
voltage
(V)
Frequency
(Hz)
Input
power
(W)
Speed
(rpm)
Noise
level
(dB)
Max
air flow
(m³/h)
     
SUCTION YWF.A6T-350S5DI-A00 380 50 80 940 56 1500      
SUCTION YWF.A6T-400S5DI-A00 380 50 115 920 58 2870      
SUCTION YWF.A6T-450S5DI-A00 380 50 150 920 60 3520      
SUCTION YWF.A6T-500S5DI-A00 380 50 220 920 68 4850      
SUCTION YWF.A6T-550S5DI-A00 380 50 320 900 70 6430      
SUCTION YWF.A6T-600S5DI-A00 380 50 500 920 71 8180      
SUCTION YWF.A6T-630S5DI-A00 380 50 550 900 72 8900      
SUCTION YWF.A6T-710S5DI-A00 380 50 1150 915 80 16080      
SUCTION YWF.A6T-800S7DI-A00 380 50 2000 900   25000      
YWF series single-phase 4-pole sucking fans model range
WEIGUANG MODEL Voltage
V
Frequency
Hz
Input
power
W
Speed
rpm
Noise
dB
Max
air flow
m³/h
     
SUCTION YWF4E-250S 220 50 50 1380 55 825      
SUCTION YWF4E-300S 220 50 85 1380 60 1845      
SUCTION YWF4E-315S 220 50 95 1380 61 1845      
SUCTION YWF4E-350S 220 50 129 1400 64 2450      
SUCTION YWF4E-400S 220 50 180 1380 67 3955      
SUCTION YWF4E-450S 220 50 250 1350 69 5365      
SUCTION YWF4E-500S 220 50 380 1320 71 7155      
SUCTION YWF4E-550S 220 50 550 1300 72 8510      
SUCTION YWF4E-600S 220 50 700 1360 74 10040      
SUCTION YWF4E-630S 220 50 750 1360 75 11435      
YWF series 4-pole sucking axial fans model range
WEIGUANG MODEL Voltage
V
Frequency
Hz
Current
A
Input
power
W
Speed
rpm
Noise
dB
Max
air flow
m³/h
   
SUCTION YWF4D-300S 380 50 0.24 75 1380 60 1835    
SUCTION YWF4D-350S 380 50 0.40 129 1400 64 2470    
SUCTION YWF4D-400S 380 50 0.47 180 1380 68 3920    
SUCTION YWF4D-450S 380 50 0.55 250 1350 69 5415    
SUCTION YWF4D-500S 380 50 0.85 414 1300 71 7395    
SUCTION YWF4D-550S 380 50 1.2 600 1300 72 8920    
SUCTION YWF4D-630S 380 50 1.60 800 1320 75 12420    
SUCTION YWF4D-710S       900/650 900/730   14500/12015    
SUCTION YWF6D-710S-180/75-G                  

Cung cấp lắp đặt quạt dàn kho lạnh, thay quạt dàn kho đông lạnh

Ưu điểm của quạt dàn lạnh:

– Kín bụi, nước sử dụng trong các môi trường hóa chất ăn mòn cao.

– Thiết kế đơn giản theo nhu cầu sử dụng

– Quạt chạy ly tâm tạo độ bền cho quạt, không gây tiếng ồn, tiết kiệm chi phí.

 

Khi có nhu cầu về giá bán, cũng như  các sản phẩm của quạt dàn lạnh vui lòng liên hệ: 0947459479 sẵn sàng tư vấn, hỗ trợ miễn phí.

Bình luận

Không có bình luận nào cho bài viết.

Viết bình luận